Audi A4 generation B5 restyling 2000 Ersatzteilkatalog Deutschland [MEXIKO]

Audi A4/S4/Avant/qu. 2000
Модификации Der Motor Getriebe
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / All All All
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / CKK - HA All CKK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DAJ - HA All DAJ - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DAK - HA All DAK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DQA - HA All DQA - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; All DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DRK - 5A; Automatic; 5 speed; All DRK - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DRL - HA All DRL - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DSY - 6S; Mechanical; 6 speed; All DSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DWM - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DWN - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / ECB - 5A; Automatic; 5 speed; All ECB - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; All ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EEP - 5S; Mechanical; 5 speed; All EEP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EHW - 6S; Mechanical; 6 speed; All EHW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed; All ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / ENP - 5S; Mechanical; 5 speed; All ENP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / ETX - 5A; Automatic; 5 speed; All ETX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; All EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FAM - 5A; Automatic; 5 speed; All FAM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FAP - 5A; Automatic; 5 speed; All FAP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FAR - 5A; Automatic; 5 speed; All FAR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FTF - 6S; Mechanical; 6 speed; All FTF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DTV - 5A; Automatic; 5 speed; All DTV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / DXT - HA All DXT - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; All EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EFQ - 5A; Automatic; 5 speed; All EFQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; All EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; All EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FAL - 5A; Automatic; 5 speed; All FAL - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FAQ - 5A; Automatic; 5 speed; All FAQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FAS - 5A; Automatic; 5 speed; All FAS - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FHH - 5A; Automatic; 5 speed; All FHH - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 All / FHJ - 5A; Automatic; 5 speed; All FHJ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / All AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / CKK - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol CKK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DAJ - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DAJ - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DAK - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DAK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DQA - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DQA - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DRK - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DRK - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DRL - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DRL - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DSY - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DWM - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DWM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DWN - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DWN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ECB - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ECB - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EEP - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EEP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EHW - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EHW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ENP - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ENP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ETX - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ETX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAM - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAP - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAR - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FTF - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FTF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DTV - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DTV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DXT - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DXT - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EFQ - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EFQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAL - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAL - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAQ - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAS - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAS - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FHH - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FHH - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FHJ - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FHJ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / All AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel All
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / CKK - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel CKK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DAJ - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DAJ - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DAK - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DAK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DQA - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DQA - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DRK - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DRK - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DRL - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DRL - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DSY - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DWM - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DWM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DWN - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DWN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ECB - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ECB - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EEP - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EEP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EHW - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EHW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ENP - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ENP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ETX - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ETX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAM - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAP - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAR - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FTF - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FTF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DTV - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DTV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DXT - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DXT - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EFQ - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EFQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAL - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAL - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAQ - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAS - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAS - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FHH - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FHH - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FHJ - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FHJ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / All AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / CKK - HA AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol CKK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DAJ - HA AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DAJ - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DAK - HA AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DAK - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DQA - HA AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DQA - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DRK - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DRK - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DRL - HA AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DRL - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DSY - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DSY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWM - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWN - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / ECB - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol ECB - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EEP - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EEP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EHW - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EHW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol ENJ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / ENP - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol ENP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / ETX - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol ETX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FAM - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FAM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FAP - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FAP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FAR - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FAR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FTF - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FTF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DTV - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DTV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DXT - HA AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DXT - HA
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EFQ - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EFQ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2000 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FAL - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FAL - 5A; Automatic; 5 speed;
