Audi A4 generation B8 restyling 2015 Ersatzteilkatalog Deutschland [MEXIKO]

Audi A4/S4/Avant/qu. 2015
Модификации Der Motor Getriebe
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / All All All
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / JKS - HA All JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / KRR - HA All KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MFS - HA All MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MFT - HA All MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MKX - HA All MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MKY - HA All MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MNA - HA All MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; All NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NDS - SA All NDS - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NDU - SA All NDU - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NDV - SA All NDV - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NDY - SA All NDY - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NEK - 6S; Mechanical; 6 speed; All NEK - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NSM - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NSN - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSN - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NSP - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NSX - 6S; Mechanical; 6 speed; All NSX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NYM - SA All NYM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / NYP - 7A; Automatic; 7 speed; All NYP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PCG - SA All PCG - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PJA - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PJD - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PJE - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PJH - 6S; Mechanical; 6 speed; All PJH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PJU - 7A; Automatic; 7 speed; All PJU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PJW - 7A; Automatic; 7 speed; All PJW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PLP - SA All PLP - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PNE - 6S; Mechanical; 6 speed; All PNE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PNF - 6S; Mechanical; 6 speed; All PNF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PNH - 6S; Mechanical; 6 speed; All PNH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PVM - SA All PVM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PWU - 7A; Automatic; 7 speed; All PWU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PWW - 7A; Automatic; 7 speed; All PWW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PWY - 7A; Automatic; 7 speed; All PWY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / PWZ - 7A; Automatic; 7 speed; All PWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 All / QCT - 8A; Automatic; 8 speed; All QCT - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / All CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / JKS - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / KRR - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MFS - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MFT - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MKX - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MKY - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MNA - HA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDS - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDS - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDU - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDU - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDV - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDV - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NDY - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NDY - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NEK - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NEK - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSM - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSN - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSN - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NSX - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NSX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NYM - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NYM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / NYP - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol NYP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PCG - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PCG - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJD - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJE - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJH - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJU - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PJW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PJW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PLP - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PLP - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PNE - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PNE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PNF - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PNF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PNH - 6S; Mechanical; 6 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PNH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PVM - SA CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PVM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWU - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWW - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWY - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / PWZ - 7A; Automatic; 7 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol PWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol / QCT - 8A; Automatic; 8 speed; CAEA - 2L, 132kW (179hp) - 4 cyl; petrol QCT - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / All CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / JKS - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / KRR - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MFS - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MFT - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MKX - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MKY - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MNA - HA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NDS - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NDS - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NDU - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NDU - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NDV - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NDV - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NDY - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NDY - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NEK - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NEK - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NSM - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NSM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NSN - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NSN - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NSP - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NSP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NSX - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NSX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NYM - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NYM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / NYP - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol NYP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PCG - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PCG - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PHZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PJA - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PJA - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PJD - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PJD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PJE - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PJE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PJH - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PJH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PJU - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PJU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PJW - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PJW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PLP - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PLP - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PNE - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PNE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PNF - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PNF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PNH - 6S; Mechanical; 6 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PNH - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PVM - SA CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PVM - SA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PWU - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PWU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PWW - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PWW - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PWY - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PWY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / PWZ - 7A; Automatic; 7 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol PWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol / QCT - 8A; Automatic; 8 speed; CAED - 2L, 162kW (220hp) - 4 cyl; petrol QCT - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / All CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / JKS - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol JKS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / KRR - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol KRR - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MFS - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MFS - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MFT - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MFT - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MKX - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MKX - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MKY - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MKY - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MNA - HA CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MNA - HA
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MVP - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MVP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MVQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MVR - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MVS - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MVS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MVT - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MVZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol MZZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B8 restyling 2015 CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol / NAA - 6S; Mechanical; 6 speed; CDHA - 1.8L, 88kW (120hp) - 4 cyl; petrol NAA - 6S; Mechanical; 6 speed;
