Audi A6 generation C5 1999 Ersatzteilkatalog Deutschland [MEXIKO]

Audi A6/S6/Avant qu. 1999
Модификации Der Motor Getriebe
Audi A6 generation C5 1999 All / All All All
Audi A6 generation C5 1999 All / CUB - HA All CUB - HA
Audi A6 generation C5 1999 All / CUC - HA All CUC - HA
Audi A6 generation C5 1999 All / DEV - 5A; Automatic; 5 speed; All DEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DEW - 5A; Automatic; 5 speed; All DEW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DEX - 5A; Automatic; 5 speed; All DEX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DPT - 5A; Automatic; 5 speed; All DPT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; All DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DSA - HA All DSA - HA
Audi A6 generation C5 1999 All / DUP - HA All DUP - HA
Audi A6 generation C5 1999 All / DUR - HA All DUR - HA
Audi A6 generation C5 1999 All / DUX - 5S; Mechanical; 5 speed; All DUX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DWP - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / DYE - 5S; Mechanical; 5 speed; All DYE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; All ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / ECD - 5A; Automatic; 5 speed; All ECD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / ECF - 5A; Automatic; 5 speed; All ECF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EDF - 5A; Automatic; 5 speed; All EDF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; All EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EEY - 6S; Mechanical; 6 speed; All EEY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EFC - 5S; Mechanical; 5 speed; All EFC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EFN - 5A; Automatic; 5 speed; All EFN - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EKM - 6S; Mechanical; 6 speed; All EKM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / ETM - 5A; Automatic; 5 speed; All ETM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / ETY - 5A; Automatic; 5 speed; All ETY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; All EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EUS - HA All EUS - HA
Audi A6 generation C5 1999 All / FAV - 5A; Automatic; 5 speed; All FAV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / FAW - 5A; Automatic; 5 speed; All FAW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / FBC - 5A; Automatic; 5 speed; All FBC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; All EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EKX - 5A; Automatic; 5 speed; All EKX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 All / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; All EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / All AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / CUB - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol CUB - HA
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / CUC - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol CUC - HA
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DEV - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DEW - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DEW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DEX - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DEX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DPT - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DPT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DSA - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DSA - HA
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DUP - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DUP - HA
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DUR - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DUR - HA
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DUX - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DUX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DWP - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DWP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / DYE - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol DYE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ECD - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ECD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ECF - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ECF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EDF - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EDF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EEY - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EEY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EFC - 5S; Mechanical; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EFC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EFN - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EFN - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EKM - 6S; Mechanical; 6 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EKM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ETM - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ETM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / ETY - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol ETY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EUS - HA AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EUS - HA
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAV - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FAW - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FAW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / FBC - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol FBC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EKX - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EKX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; AEB - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / All AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel All
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / CUB - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel CUB - HA
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / CUC - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel CUC - HA
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DEV - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DEW - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DEW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DEX - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DEX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DPT - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DPT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DSA - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DSA - HA
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DUP - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DUP - HA
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DUR - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DUR - HA
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DUX - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DUX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DWP - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DWP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / DYE - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel DYE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ECD - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ECD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ECF - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ECF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EDF - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EDF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EEY - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EEY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EFC - 5S; Mechanical; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EFC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EFN - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EFN - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EKM - 6S; Mechanical; 6 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EKM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ETM - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ETM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / ETY - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel ETY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EUS - HA AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EUS - HA
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAV - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FAW - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FAW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / FBC - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel FBC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EKX - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EKX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; AFB - 2.5L, 110kW (150hp) - 6 cyl; diesel EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / All AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol All
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / CUB - HA AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol CUB - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / CUC - HA AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol CUC - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DEV - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DEW - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DEW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DEX - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DEX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DPT - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DPT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DSA - HA AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DSA - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DUP - HA AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DUP - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DUR - HA AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DUR - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DUX - 5S; Mechanical; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DUX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DWP - 5S; Mechanical; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DWP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DWR - 5S; Mechanical; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DWR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / DYE - 5S; Mechanical; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol DYE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / ECC - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol ECC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / ECD - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol ECD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / ECF - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol ECF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EDF - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EDF - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EDU - 6S; Mechanical; 6 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EDU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EEY - 6S; Mechanical; 6 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EEY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EFC - 5S; Mechanical; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EFC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EFN - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EFN - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EKM - 6S; Mechanical; 6 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EKM - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / ETM - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol ETM - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / ETY - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol ETY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EUA - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EUA - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EUS - HA AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EUS - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / FAV - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol FAV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / FAW - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol FAW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / FBC - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol FBC - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EKD - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EKD - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EKX - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EKX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol / EMP - 5A; Automatic; 5 speed; AGA - 2.4L, 121kW (165hp) - 6 cyl; petrol EMP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / All AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol All
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / CUB - HA AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol CUB - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / CUC - HA AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol CUC - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DEV - 5A; Automatic; 5 speed; AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DEW - 5A; Automatic; 5 speed; AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DEW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DEX - 5A; Automatic; 5 speed; AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DEX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DPT - 5A; Automatic; 5 speed; AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DPT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DQT - 6S; Mechanical; 6 speed; AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DQT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DSA - HA AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DSA - HA
Audi A6 generation C5 1999 AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol / DUP - HA AGE - 2.8L, 132kW (180hp) - 6 cyl; petrol DUP - HA
