Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 Ersatzteilkatalog Deutschland [EUROPA]

Audi 100/Avant 1980
Модификации Der Motor Getriebe
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / All All All
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / KE - 3A; Automatic; 3 speed; All KE - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / MG - 4S; Mechanical; 4 speed; All MG - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / MJ - 4S; Mechanical; 4 speed; All MJ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / MM - 5S; Mechanical; 5 speed; All MM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / MN - 5S; Mechanical; 5 speed; All MN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / MQ - 5S; Mechanical; 5 speed; All MQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / QB - 4S; Mechanical; 4 speed; All QB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / QE - 4S; Mechanical; 4 speed; All QE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / QG - 5S; Mechanical; 5 speed; All QG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / RT - 3A; Automatic; 3 speed; All RT - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / RW - 3A; Automatic; 3 speed; All RW - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / RX - 3A; Automatic; 3 speed; All RX - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / UF - 5S; Mechanical; 5 speed; All UF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / UQ - 4S; Mechanical; 4 speed; All UQ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / VS - 5S; Mechanical; 5 speed; All VS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / VZ - 5S; Mechanical; 5 speed; All VZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / WV - 5S; Mechanical; 5 speed; All WV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / XR - 4S; Mechanical; 4 speed; All XR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / XV - 4S; Mechanical; 4 speed; All XV - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / XW - 4S; Mechanical; 4 speed; All XW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / XZ - 4S; Mechanical; 4 speed; All XZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / YS - 4S; Mechanical; 4 speed; All YS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / MK - 5S; Mechanical; 5 speed; All MK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / ML - 5S; Mechanical; 5 speed; All ML - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / RY - 3A; Automatic; 3 speed; All RY - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 All / UL - 5S; Mechanical; 5 speed; All UL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / All CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel All
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / KE - 3A; Automatic; 3 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel KE - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / MG - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel MG - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / MJ - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel MJ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / MM - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel MM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / MN - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel MN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / MQ - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel MQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / QB - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel QB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / QE - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel QE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / QG - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel QG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / RT - 3A; Automatic; 3 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel RT - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / RW - 3A; Automatic; 3 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel RW - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / RX - 3A; Automatic; 3 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel RX - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / UF - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel UF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / UQ - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel UQ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / VS - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel VS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / VZ - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel VZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / WV - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel WV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / XR - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel XR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / XV - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel XV - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / XW - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel XW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / XZ - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel XZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / YS - 4S; Mechanical; 4 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel YS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / MK - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel MK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / ML - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel ML - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / RY - 3A; Automatic; 3 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel RY - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel / UL - 5S; Mechanical; 5 speed; CN - 2L, 51kW (70hp) - 5 cyl; diesel UL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / All WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol All
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / KE - 3A; Automatic; 3 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol KE - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / MG - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol MG - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / MJ - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol MJ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / MM - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol MM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / MN - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol MN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / MQ - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol MQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / QB - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol QB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / QE - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol QE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / QG - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol QG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / RT - 3A; Automatic; 3 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol RT - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / RW - 3A; Automatic; 3 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol RW - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / RX - 3A; Automatic; 3 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol RX - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / UF - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol UF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / UQ - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol UQ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / VS - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol VS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / VZ - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol VZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / WV - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol WV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / XR - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol XR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / XV - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol XV - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / XW - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol XW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / XZ - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol XZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / YS - 4S; Mechanical; 4 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol YS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / MK - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol MK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / ML - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol ML - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / RY - 3A; Automatic; 3 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol RY - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol / UL - 5S; Mechanical; 5 speed; WB - 2.2L, 85kW (115hp) - 5 cyl; petrol UL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / All WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol All
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / KE - 3A; Automatic; 3 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol KE - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / MG - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol MG - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / MJ - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol MJ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / MM - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol MM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / MN - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol MN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / MQ - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol MQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / QB - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol QB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / QE - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol QE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / QG - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol QG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / RT - 3A; Automatic; 3 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol RT - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / RW - 3A; Automatic; 3 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol RW - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / RX - 3A; Automatic; 3 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol RX - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / UF - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol UF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / UQ - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol UQ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / VS - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol VS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / VZ - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol VZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / WV - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol WV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / XR - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol XR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / XV - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol XV - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / XW - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol XW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / XZ - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol XZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / YS - 4S; Mechanical; 4 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol YS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / MK - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol MK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / ML - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol ML - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / RY - 3A; Automatic; 3 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol RY - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol / UL - 5S; Mechanical; 5 speed; WC - 2.2L, 100kW (136hp) - 5 cyl; petrol UL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / All WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol All
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / KE - 3A; Automatic; 3 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol KE - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / MG - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol MG - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / MJ - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol MJ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / MM - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol MM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / MN - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol MN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / MQ - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol MQ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / QB - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol QB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / QE - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol QE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / QG - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol QG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / RT - 3A; Automatic; 3 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol RT - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / RW - 3A; Automatic; 3 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol RW - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / RX - 3A; Automatic; 3 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol RX - 3A; Automatic; 3 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / UF - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol UF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / UQ - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol UQ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / VS - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol VS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / VZ - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol VZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / WV - 5S; Mechanical; 5 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol WV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / XR - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol XR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / XV - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol XV - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / XW - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol XW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Audi 100 generation C2 (Typ 43) 1980 WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol / XZ - 4S; Mechanical; 4 speed; WD - 2.2L, 79kW (108hp) - 5 cyl; petrol XZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
