Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 Ersatzteilkatalog Deutschland [EUROPA]

Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. 2009
Модификации Der Motor Getriebe
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / All All All
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / JCR - 5S; Mechanical; 5 speed; All JCR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / JHT - 5S; Mechanical; 5 speed; All JHT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KBL - 5S; Mechanical; 5 speed; All KBL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KMC - HA All KMC - HA
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KNS - 6S; Mechanical; 6 speed; All KNS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KNU - 6S; Mechanical; 6 speed; All KNU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KNW - 6S; Mechanical; 6 speed; All KNW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KNY - 6S; Mechanical; 6 speed; All KNY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KNZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All KNZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KSC - 6S; Mechanical; 6 speed; All KSC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KVT - 6S; Mechanical; 6 speed; All KVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KXD - 6S; Mechanical; 6 speed; All KXD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KXX - 6S; Mechanical; 6 speed; All KXX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KXY - 6S; Mechanical; 6 speed; All KXY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KXZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All KXZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KZS - 6S; Mechanical; 6 speed; All KZS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / KZV - 6S; Mechanical; 6 speed; All KZV - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LHC - 6S; Mechanical; 6 speed; All LHC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LHW - 5S; Mechanical; 5 speed; All LHW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LHY - 6S; Mechanical; 6 speed; All LHY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LKM - 7A; Automatic; 7 speed; All LKM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LKN - 7A; Automatic; 7 speed; All LKN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LNP - 6S; Mechanical; 6 speed; All LNP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LNY - 6S; Mechanical; 6 speed; All LNY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LNZ - 6S; Mechanical; 6 speed; All LNZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LPR - 6S; Mechanical; 6 speed; All LPR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LQN - 7A; Automatic; 7 speed; All LQN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LQS - 6A; Automatic; 6 speed; All LQS - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LQT - 6A; Automatic; 6 speed; All LQT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LQV - 6A; Automatic; 6 speed; All LQV - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LQZ - 6A; Automatic; 6 speed; All LQZ - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LRF - 6A; Automatic; 6 speed; All LRF - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LRG - 6A; Automatic; 6 speed; All LRG - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LRK - 6A; Automatic; 6 speed; All LRK - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LSS - 7A; Automatic; 7 speed; All LSS - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LSU - 7A; Automatic; 7 speed; All LSU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LTD - 6A; Automatic; 6 speed; All LTD - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LTE - 6A; Automatic; 6 speed; All LTE - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LTL - 6A; Automatic; 6 speed; All LTL - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LTV - 6A; Automatic; 6 speed; All LTV - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LTY - 6A; Automatic; 6 speed; All LTY - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LUB - 5S; Mechanical; 5 speed; All LUB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LVN - 5S; Mechanical; 5 speed; All LVN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LWZ - 7A; Automatic; 7 speed; All LWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LXA - 7A; Automatic; 7 speed; All LXA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / LYG - 7A; Automatic; 7 speed; All LYG - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / MDP - 6S; Mechanical; 6 speed; All MDP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / MGK - 7A; Automatic; 7 speed; All MGK - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / MGL - 7A; Automatic; 7 speed; All MGL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / MGP - 7A; Automatic; 7 speed; All MGP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / MKJ - 6A; Automatic; 6 speed; All MKJ - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 All / MMK - HA All MMK - HA
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / All BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel All
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / JCR - 5S; Mechanical; 5 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel JCR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / JHT - 5S; Mechanical; 5 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel JHT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KBL - 5S; Mechanical; 5 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KBL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KMC - HA BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KMC - HA
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KNS - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KNS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KNU - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KNU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KNW - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KNW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KNY - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KNY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KNZ - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KNZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KSC - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KSC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KVT - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KXD - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KXD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KXX - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KXX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KXY - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KXY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KXZ - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KXZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KZS - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KZS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / KZV - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel KZV - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LHC - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LHC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LHW - 5S; Mechanical; 5 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LHW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LHY - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LHY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LKM - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LKM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LKN - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LKN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LNP - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LNP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LNY - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LNY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LNZ - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LNZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LPR - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LPR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LQN - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LQN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LQS - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LQS - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LQT - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LQT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LQV - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LQV - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LQZ - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LQZ - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LRF - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LRF - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LRG - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LRG - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LRK - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LRK - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LSS - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LSS - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LSU - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LSU - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LTD - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LTD - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LTE - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LTE - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LTL - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LTL - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LTV - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LTV - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LTY - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LTY - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LUB - 5S; Mechanical; 5 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LUB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LVN - 5S; Mechanical; 5 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LVN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LWZ - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LWZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LXA - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LXA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / LYG - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel LYG - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / MDP - 6S; Mechanical; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel MDP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / MGK - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel MGK - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / MGL - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel MGL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / MGP - 7A; Automatic; 7 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel MGP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / MKJ - 6A; Automatic; 6 speed; BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel MKJ - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel / MMK - HA BLS - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; diesel MMK - HA
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / All BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / JCR - 5S; Mechanical; 5 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol JCR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / JHT - 5S; Mechanical; 5 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol JHT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KBL - 5S; Mechanical; 5 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KBL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KMC - HA BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KMC - HA
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KNS - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KNS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KNU - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KNU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KNW - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KNW - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KNY - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KNY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KNZ - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KNZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KSC - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KSC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KVT - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KVT - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KXD - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KXD - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KXX - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KXX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KXY - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KXY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KXZ - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KXZ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KZS - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KZS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / KZV - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol KZV - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LHC - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LHC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LHW - 5S; Mechanical; 5 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LHW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LHY - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LHY - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LKM - 7A; Automatic; 7 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LKM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LKN - 7A; Automatic; 7 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LKN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LNP - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LNP - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8P restyling 2 (Typ 8P) 2009 BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / LNY - 6S; Mechanical; 6 speed; BSE - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol LNY - 6S; Mechanical; 6 speed;
