Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 Ersatzteilkatalog Deutschland [EUROPA]

Audi 80/90/Avant 1993
Модификации Der Motor Getriebe
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / All All All
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / AEH - 4A; Automatic; 4 speed; All AEH - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / ATR - 5S; Mechanical; 5 speed; All ATR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / ATT - 4A; Automatic; 4 speed; All ATT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / AXG - 5S; Mechanical; 5 speed; All AXG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / AZZ - 4A; Automatic; 4 speed; All AZZ - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / BAA - 5S; Mechanical; 5 speed; All BAA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CAC - 5S; Mechanical; 5 speed; All CAC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CBT - 4A; Automatic; 4 speed; All CBT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CCF - 5S; Mechanical; 5 speed; All CCF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CDX - 5S; Mechanical; 5 speed; All CDX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CDY - 5S; Mechanical; 5 speed; All CDY - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CEB - 4A; Automatic; 4 speed; All CEB - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CFR - 4A; Automatic; 4 speed; All CFR - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CFU - 4A; Automatic; 4 speed; All CFU - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CFV - 4A; Automatic; 4 speed; All CFV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CFW - 4A; Automatic; 4 speed; All CFW - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CFY - 4A; Automatic; 4 speed; All CFY - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CGS - 5S; Mechanical; 5 speed; All CGS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CGT - 5S; Mechanical; 5 speed; All CGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CGU - 5S; Mechanical; 5 speed; All CGU - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CMA - 5S; Mechanical; 5 speed; All CMA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CMR - 5S; Mechanical; 5 speed; All CMR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CMS - 5S; Mechanical; 5 speed; All CMS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CBV - 4A; Automatic; 4 speed; All CBV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 All / CFS - 4A; Automatic; 4 speed; All CFS - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / All 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel All
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / AEH - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel AEH - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / ATR - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel ATR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / ATT - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel ATT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / AXG - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel AXG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / AZZ - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel AZZ - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / BAA - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel BAA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CAC - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CAC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CBT - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CBT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CCF - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CCF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CDX - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CDX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CDY - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CDY - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CEB - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CEB - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CFR - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CFR - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CFU - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CFU - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CFV - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CFV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CFW - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CFW - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CFY - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CFY - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CGS - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CGS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CGT - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CGU - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CGU - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CMA - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CMA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CMR - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CMR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CMS - 5S; Mechanical; 5 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CMS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CBV - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CBV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / CFS - 4A; Automatic; 4 speed; 1Z - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel CFS - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / All AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol All
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / AEH - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol AEH - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / ATR - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol ATR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / ATT - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol ATT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / AXG - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol AXG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / AZZ - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol AZZ - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / BAA - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol BAA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CAC - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CAC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CBT - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CBT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CCF - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CCF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CDX - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CDX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CDY - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CDY - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CEB - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CEB - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CFR - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CFR - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CFU - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CFU - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CFV - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CFV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CFW - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CFW - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CFY - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CFY - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CGS - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CGS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CGT - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CGU - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CGU - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CMA - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CMA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CMR - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CMR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CMS - 5S; Mechanical; 5 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CMS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CBV - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CBV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol / CFS - 4A; Automatic; 4 speed; AAH - 2.8L, 128kW (174hp) - 6 cyl; petrol CFS - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / All AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel All
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / AEH - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel AEH - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / ATR - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel ATR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / ATT - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel ATT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / AXG - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel AXG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / AZZ - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel AZZ - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / BAA - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel BAA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CAC - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CAC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CBT - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CBT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CCF - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CCF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CDX - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CDX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CDY - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CDY - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CEB - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CEB - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CFR - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CFR - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CFU - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CFU - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CFV - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CFV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CFW - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CFW - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CFY - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CFY - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CGS - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CGS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CGT - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CGU - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CGU - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CMA - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CMA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CMR - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CMR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CMS - 5S; Mechanical; 5 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CMS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CBV - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CBV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel / CFS - 4A; Automatic; 4 speed; AAZ - 1.9L, 55kW (75hp) - 4 cyl; diesel CFS - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / All ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol All
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / AEH - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol AEH - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / ATR - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol ATR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / ATT - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol ATT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / AXG - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol AXG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / AZZ - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol AZZ - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / BAA - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol BAA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CAC - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CAC - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CBT - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CBT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CCF - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CCF - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CDX - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CDX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CDY - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CDY - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CEB - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CEB - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CFR - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CFR - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CFU - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CFU - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CFV - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CFV - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CFW - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CFW - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CFY - 4A; Automatic; 4 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CFY - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CGS - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CGS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CGT - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi 80 generation B4 (Typ 8C) 1993 ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol / CGU - 5S; Mechanical; 5 speed; ABB - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; petrol CGU - 5S; Mechanical; 5 speed;
