Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 Ersatzteilkatalog Deutschland [EUROPA]

Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. 2021
Модификации Der Motor Getriebe
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / All All All
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TEY - 7A; Automatic; 7 speed; All TEY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TGA - 7A; Automatic; 7 speed; All TGA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TTL - 7A; Automatic; 7 speed; All TTL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TTN - 7A; Automatic; 7 speed; All TTN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TTP - 7A; Automatic; 7 speed; All TTP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TTT - 6A; Automatic; 6 speed; All TTT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TUB - 6S; Mechanical; 6 speed; All TUB - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / TVR - 6S; Mechanical; 6 speed; All TVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UCE - 7A; Automatic; 7 speed; All UCE - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UEX - 6S; Mechanical; 6 speed; All UEX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UJX - 8A; Automatic; 8 speed; All UJX - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / URF - 7A; Automatic; 7 speed; All URF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / USE - 6S; Mechanical; 6 speed; All USE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UUD - 7A; Automatic; 7 speed; All UUD - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UUF - 7A; Automatic; 7 speed; All UUF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UVF - 7A; Automatic; 7 speed; All UVF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UVJ - 7A; Automatic; 7 speed; All UVJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UWU - 6S; Mechanical; 6 speed; All UWU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UXC - 6S; Mechanical; 6 speed; All UXC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / UZZ - 7A; Automatic; 7 speed; All UZZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / VAC - 7A; Automatic; 7 speed; All VAC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / VBJ - 7A; Automatic; 7 speed; All VBJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / VBK - 7A; Automatic; 7 speed; All VBK - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 All / VBM - 7A; Automatic; 7 speed; All VBM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / All CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TEY - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TEY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TGA - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TGA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TTL - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TTL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TTN - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TTN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TTP - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TTP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TTT - 6A; Automatic; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TTT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TUB - 6S; Mechanical; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TUB - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / TVR - 6S; Mechanical; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol TVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UCE - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UCE - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UEX - 6S; Mechanical; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UEX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UJX - 8A; Automatic; 8 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UJX - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / URF - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol URF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / USE - 6S; Mechanical; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol USE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UUD - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UUD - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UUF - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UUF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UVF - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UVF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UVJ - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UVJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UWU - 6S; Mechanical; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UWU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UXC - 6S; Mechanical; 6 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UXC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / UZZ - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol UZZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / VAC - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol VAC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / VBJ - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol VBJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / VBK - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol VBK - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol / VBM - 7A; Automatic; 7 speed; CZPB - 2L, 140kW (190hp) - 4 cyl; petrol VBM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / All DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TEY - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TEY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TGA - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TGA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTL - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTN - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTP - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTT - 6A; Automatic; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TUB - 6S; Mechanical; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TUB - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TVR - 6S; Mechanical; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UCE - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UCE - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UEX - 6S; Mechanical; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UEX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UJX - 8A; Automatic; 8 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UJX - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / URF - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol URF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / USE - 6S; Mechanical; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol USE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UUD - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UUD - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UUF - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UUF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UVF - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UVF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UVJ - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UVJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UWU - 6S; Mechanical; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UWU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UXC - 6S; Mechanical; 6 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UXC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UZZ - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UZZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VAC - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VAC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VBJ - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VBJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VBK - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VBK - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VBM - 7A; Automatic; 7 speed; DFYA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VBM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / All DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TEY - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TEY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TGA - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TGA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTL - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTN - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTP - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TTT - 6A; Automatic; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TTT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TUB - 6S; Mechanical; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TUB - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / TVR - 6S; Mechanical; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol TVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UCE - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UCE - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UEX - 6S; Mechanical; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UEX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UJX - 8A; Automatic; 8 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UJX - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / URF - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol URF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / USE - 6S; Mechanical; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol USE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UUD - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UUD - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UUF - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UUF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UVF - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UVF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UVJ - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UVJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UWU - 6S; Mechanical; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UWU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UXC - 6S; Mechanical; 6 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UXC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / UZZ - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol UZZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VAC - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VAC - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VBJ - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VBJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VBK - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VBK - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol / VBM - 7A; Automatic; 7 speed; DGEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; petrol VBM - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / All DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TEY - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TEY - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TGA - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TGA - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TTL - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TTL - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TTN - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TTN - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TTP - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TTP - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TTT - 6A; Automatic; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TTT - 6A; Automatic; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TUB - 6S; Mechanical; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TUB - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / TVR - 6S; Mechanical; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol TVR - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UCE - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UCE - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UEX - 6S; Mechanical; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UEX - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UJX - 8A; Automatic; 8 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UJX - 8A; Automatic; 8 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / URF - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol URF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / USE - 6S; Mechanical; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol USE - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UUD - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UUD - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UUF - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UUF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UVF - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UVF - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UVJ - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UVJ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UWU - 6S; Mechanical; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UWU - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UXC - 6S; Mechanical; 6 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UXC - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / UZZ - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol UZZ - 7A; Automatic; 7 speed;
Audi A3 generation 8Y (Typ 8Y) 2021 DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol / VAC - 7A; Automatic; 7 speed; DHFA - 1.5L, 96kW (131hp) - 4 cyl; petrol VAC - 7A; Automatic; 7 speed;
