Audi A4 generation B5 restyling 2001 Ersatzteilkatalog Deutschland [EUROPA]

Audi A4/Avant 2001
Модификации Der Motor Getriebe
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / All All All
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DQS - 6S; Mechanical; 6 speed; All DQS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DUK - 5S; Mechanical; 5 speed; All DUK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DVP - 5S; Mechanical; 5 speed; All DVP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DVX - 5S; Mechanical; 5 speed; All DVX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed; All DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DWA - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DWB - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DWG - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / DWH - 5S; Mechanical; 5 speed; All DWH - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EAB - 5S; Mechanical; 5 speed; All EAB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EAE - 5S; Mechanical; 5 speed; All EAE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EHV - 5S; Mechanical; 5 speed; All EHV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed; All ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EPT - 4A; Automatic; 4 speed; All EPT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EZP - 5A; Automatic; 5 speed; All EZP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EZR - 5A; Automatic; 5 speed; All EZR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EZW - 5A; Automatic; 5 speed; All EZW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EZX - 5A; Automatic; 5 speed; All EZX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EZY - 5A; Automatic; 5 speed; All EZY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / FEV - 5A; Automatic; 5 speed; All FEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / FRF - 6S; Mechanical; 6 speed; All FRF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / FRS - 5S; Mechanical; 5 speed; All FRS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / FRT - 5A; Automatic; 5 speed; All FRT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / FSN - 5S; Mechanical; 5 speed; All FSN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed; All GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 All / EZZ - 5A; Automatic; 5 speed; All EZZ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / All AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DQS - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DQS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DUK - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DUK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DVP - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DVP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DVX - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DVX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWA - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWB - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWG - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / DWH - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol DWH - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EAB - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EAB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EAE - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EAE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EHV - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EHV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EPT - 4A; Automatic; 4 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EPT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EZP - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EZP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EZR - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EZR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EZW - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EZW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EZX - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EZX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EZY - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EZY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FEV - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FRF - 6S; Mechanical; 6 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FRF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FRS - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FRS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FRT - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FRT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / FSN - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol FSN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol / EZZ - 5A; Automatic; 5 speed; AFY - 1.8L, 85kW (115hp) - 4 cyl; petrol EZZ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / All AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel All
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DQS - 6S; Mechanical; 6 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DQS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DUK - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DUK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DVP - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DVP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DVX - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DVX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DWA - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DWA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DWB - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DWB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DWG - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DWG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / DWH - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel DWH - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EAB - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EAB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EAE - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EAE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EHV - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EHV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EPT - 4A; Automatic; 4 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EPT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EZP - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EZP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EZR - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EZR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EZW - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EZW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EZX - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EZX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EZY - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EZY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / FEV - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel FEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / FRF - 6S; Mechanical; 6 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel FRF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / FRS - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel FRS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / FRT - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel FRT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / FSN - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel FSN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel / EZZ - 5A; Automatic; 5 speed; AHH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; diesel EZZ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / All AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol All
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DQS - 6S; Mechanical; 6 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DQS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DUK - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DUK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DVP - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DVP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DVX - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DVX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DWA - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DWA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DWB - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DWB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DWG - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DWG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / DWH - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol DWH - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EAB - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EAB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EAE - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EAE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EHV - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EHV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EPT - 4A; Automatic; 4 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EPT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EZP - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EZP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EZR - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EZR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EZW - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EZW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EZX - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EZX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EZY - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EZY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / FEV - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol FEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / FRF - 6S; Mechanical; 6 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol FRF - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / FRS - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol FRS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / FRT - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol FRT - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / FSN - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol FSN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol GG0 - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol / EZZ - 5A; Automatic; 5 speed; AJL - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; petrol EZZ - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / All AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel All
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DQS - 6S; Mechanical; 6 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DQS - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DUK - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DUK - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DVP - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DVP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DVX - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DVX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DVZ - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DWA - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DWA - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DWB - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DWB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DWG - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DWG - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / DWH - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel DWH - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EAB - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EAB - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EAE - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EAE - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EHV - 5S; Mechanical; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EHV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel ELQ - 6S; Mechanical; 6 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EPT - 4A; Automatic; 4 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EPT - 4A; Automatic; 4 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EZP - 5A; Automatic; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EZP - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EZR - 5A; Automatic; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EZR - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EZW - 5A; Automatic; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EZW - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EZX - 5A; Automatic; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EZX - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / EZY - 5A; Automatic; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel EZY - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / FEV - 5A; Automatic; 5 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel FEV - 5A; Automatic; 5 speed;
Audi A4 generation B5 restyling 2001 AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel / FRF - 6S; Mechanical; 6 speed; AJM - 1.9L, 85kW (115hp) - 4 cyl; diesel FRF - 6S; Mechanical; 6 speed;
